Températures à Montregard (43) Le bourg, altitude 990 mètres
Matériel : abri à coupelles, hobo-pro avec une mesure toutes les 2 minutes
Mois d’octobre 2009 ( 1er au 19)
date | min | heure | max | heure | moyenne | moy. vraie |
1-oct-09 | 11,9 | 8:12 | 21,5 | 14:54 | 16,7 | 14,9 |
2-oct-09 | 8,1 | 7:54 | 14,7 | 16:18 | 11,4 | 9,8 |
3-oct-09 | 3,7 | 7:54 | 19,2 | 17:00 | 11,5 | 10,1 |
4-oct-09 | 4,0 | 7:28 | 18,2 | 16:12 | 11,1 | 10,4 |
5-oct-09 | 8,2 | 2:00 | 22,5 | 15:22 | 15,4 | 15,2 |
6-oct-09 | 14,5 | 3:32 | 18,7 | 14:50 | 16,6 | 15,8 |
7-oct-09 | 12,6 | 7:40 | 21,4 | 13:36 | 17,0 | 16,0 |
8-oct-09 | 11,8 | 14:12 | 14,5 | 16:46 | 13,1 | 13,6 |
9-oct-09 | 9,5 | 1:16 | 16,3 | 15:00 | 12,9 | 12,3 |
10-oct-09 | 9,8 | 8:06 | 16,1 | 16:08 | 13,0 | 11,8 |
11-oct-09 | 7,9 | 9:20 | 14,9 | 15:34 | 11,4 | 10,2 |
12-oct-09 | 5,8 | 19:56 | 9,6 | 8:00 | 7,7 | 8,0 |
13-oct-09 | 3,0 | 7:54 | 9,0 | 15:10 | 6,0 | 4,8 |
14-oct-09 | 1,6 | 8:22 | 6,9 | 15:04 | 4,3 | 2,9 |
15-oct-09 | -3,7 | 8:32 | 3,4 | 16:18 | -0,2 | -1,4 |
16-oct-09 | -4,7 | 8:04 | 7,0 | 16:16 | 1,1 | 0,5 |
17-oct-09 | 0,8 | 10:08 | 4,5 | 15:10 | 2,7 | 2,0 |
18-oct-09 | -0,7 | 7:42 | 5,0 | 15:14 | 2,1 | 1,1 |
19-oct-09 | -3,3 | 8:32 |
|
|
|
|
En dépit des très hautes températures du début, la moyenne provisoire du mois partage pour l’instant avec 2008 la valeur la plus basse 9° contre 9,2° en 2007 et 12,4° en 2006
Pour l’année il est encore impossible de départager à 1 dixième près 2008 et 2009 pour les 10 premiers mois, l’égalité de fin septembre se poursuit et le suspens subsiste pour le titre d’année la plus froide depuis le début des observations, détenu actuellement par 2008
Ce mois d’octobre ne bat pour le moment aucun record absolu :
la vague de chaleur du 5 octobre avec 22,5° est battue par les 23,6° du 2 octobre 2007
le froid du 16 octobre -4,7° est aussi devancé par les -4,9° du 21 octobre 2007
Signaler, ici aussi, les heures très tardives des minimums du 8 et du 12, liées à l’arrivée de l’air froid dans la journée après le passage de perturbations.
Octobre 2009 mérite-t-il tous les excès de salive déversés à son sujet ?
Gérard Staron