Températures à Montregard (43) Le bourg, altitude 990 mètres
Matériel : abri à coupelles, hobo-pro avec une mesure toutes les 2 minutes
Mois de mars 2010 (1er au 20)
Minimum et maximum quotidien et leurs heures
Moyenne approchée (min+max/2)
Moyenne vraie (toutes mesures)
date | min | heure | max | heure | moyenne | moy. vraie |
1-mars-10 | -3,0 | 05:06 | 10,0 | 15:46 | 3,5 | 2,9 |
2-mars-10 | -1,2 | 05:48 | 9,8 | 16:26 | 4,3 | 3,8 |
3-mars-10 | 0,5 | 04:02 | 3,2 | 9:04 | 1,8 | 1,6 |
4-mars-10 | -1,6 | 18:34 | 0,6 | 10:52 | -0,5 | -0,6 |
5-mars-10 | -6,9 | 08:16 | 1,0 | 15:08 | -2,9 | -3,7 |
6-mars-10 | -8,9 | 05:28 | 4,4 | 14:38 | -2,2 | -3,5 |
7-mars-10 | -7,8 | 08:10 | -5,4 | 3:36 | -6,6 | -6,9 |
8-mars-10 | -7,8 | 19:28 | -2,1 | 16:46 | -4,9 | -5,5 |
9-mars-10 | -12,4 | 07:08 | -4,4 | 14:54 | -8,4 | -8,6 |
10-mars-10 | -9,3 | 02:36 | -4,3 | 15:10 | -6,8 | -7,7 |
11-mars-10 | -8,2 | 06:58 | -5,6 | 16:50 | -6,9 | -6,8 |
12-mars-10 | -6,3 | 08:00 | 0,7 | 16:00 | -2,8 | -4,0 |
13-mars-10 | -7,4 | 06:16 | 2,7 | 16:00 | -2,3 | -2,4 |
14-mars-10 | -3,5 | 07:14 | 1,4 | 14:56 | -1,0 | -2,0 |
15-mars-10 | -2,4 | 05:36 | 5,0 | 14:12 | 1,3 | 0,1 |
16-mars-10 | -3,3 | 02:28 | 9,1 | 15:04 | 2,9 | 2,0 |
17-mars-10 | -2,5 | 03:26 | 14,9 | 14:14 | 6,2 | 6,4 |
18-mars-10 | 2,5 | 07:22 | 10,1 | 13:46 | 6,3 | 5,6 |
19-mars-10 | 3,7 | 05:08 | 13,4 | 15:36 | 8,6 | 8,0 |
20-mars-10 | 5,4 | 05:20 | 11,3 | 16:04 | 8,3 | 7,7 |
La moyenne provisoire des deux premières décades de mars est de 0,4°. Il reste seulement une décade pour remonter le thermomètre à 3,6° moyenne de mars 2009. Nous tenons probablement le 3ème mois consécutif plus froid que son équivalent de l’année précédente. La moyenne coulissante sur 12 mois risque encore de baisser ! Rendez vous le 1er avril sans poisson !
La vague de froid de la première partie du mois ajoute :
16 jours de gel pour un total de 98 pour la saison
9 jours de fort gel (-5°) soit un total de 42
1 jour de grand froid (-10°) soit un total de 11
5 jours sans dégel soit 36 au total.
Ces nombres ont-ils quelques chances d’être définitifs pour l’ensemble de la saison froide 2009-2010 ?
Gérard Staron