Températures de Saint Etienne (Le Soleil, Le Marais altitude 500 mètres) :
publiée sur le prochain numéro du Météo-fil de l'association
Mois de février 2011
Matériel : Hobo pro avec sonde dans abri à coupelles et 1 mesure toutes les deux minutes
Minimum, maximum quotidiens, moyennes approchée approchées ou vraies , amplitude diurne
date | min | heure | max | heure | moyenne | moy. vraie | amplitude |
1-févr-11 | -4,2 | 08:10 | -3,3 | 18:32 | -3,7 | -3,6 | 0,9 |
2-févr-11 | -5,3 | 08:32 | -0,8 | 6:02 | -3,0 | -3,5 | 4,5 |
3-févr-11 | -2,3 | 22:06 | 4,2 | 22:38 | 0,9 | 1,6 | 6,5 |
4-févr-11 | 2,5 | 06:12 | 9,4 | 15:04 | 5,9 | 5,4 | 6,8 |
5-févr-11 | 2,9 | 02:40 | 10,9 | 16:22 | 6,9 | 5,6 | 8,0 |
6-févr-11 | -1,5 | 07:52 | 14,5 | 16:22 | 6,5 | 4,6 | 16,0 |
7-févr-11 | -2,1 | 07:16 | 17,5 | 15:08 | 7,7 | 5,1 | 19,6 |
8-févr-11 | -0,6 | 07:22 | 11,6 | 15:04 | 5,5 | 4,3 | 12,2 |
9-févr-11 | -2,4 | 06:40 | 10,7 | 14:38 | 4,1 | 3,2 | 13,1 |
10-févr-11 | -1,2 | 04:44 | 14,5 | 13:52 | 6,6 | 5,0 | 15,7 |
11-févr-11 | -0,2 | 06:50 | 12,0 | 12:44 | 5,9 | 4,9 | 12,2 |
12-févr-11 | -0,4 | 06:22 | 12,1 | 15:22 | 5,9 | 5,2 | 12,5 |
13-févr-11 | 0,8 | 07:08 | 13,1 | 14:16 | 7,0 | 7,1 | 12,2 |
14-févr-11 | 3,8 | 19:00 | 9,3 | 7:32 | 6,5 | 7,2 | 5,4 |
15-févr-11 | 2,7 | 07:08 | 10,8 | 15:08 | 6,8 | 5,6 | 8,0 |
16-févr-11 | -0,5 | 06:12 | 9,9 | 14:16 | 4,7 | 4,0 | 10,4 |
17-févr-11 | 1,2 | 01:22 | 9,0 | 15:10 | 5,1 | 4,2 | 7,8 |
18-févr-11 | -0,5 | 06:50 | 5,6 | 11:58 | 2,5 | 2,1 | 6,1 |
19-févr-11 | -2,8 | 07:20 | 8,5 | 15:50 | 2,8 | 3,0 | 11,2 |
20-févr-11 | 4,8 | 10:54 | 7,0 | 13:34 | 5,9 | 5,3 | 2,3 |
21-févr-11 | 0,7 | 03:24 | 8,4 | 15:42 | 4,6 | 4,7 | 7,7 |
22-févr-11 | 3,4 | 13:08 | 4,7 | 15:46 | 4,1 | 3,9 | 1,2 |
23-févr-11 | -0,4 | 07:22 | 6,5 | 16:24 | 3,0 | 2,5 | 6,9 |
24-févr-11 | 2,2 | 05:04 | 8,8 | 12:40 | 5,5 | 5,8 | 6,6 |
25-févr-11 | 7,5 | 05:12 | 10,9 | 14:36 | 9,2 | 8,1 | 3,4 |
26-févr-11 | 5,9 | 06:52 | 10,5 | 14:22 | 8,2 | 7,2 | 4,5 |
27-févr-11 | 2,0 | 07:40 | 6,6 | 13:42 | 4,3 | 3,9 | 4,6 |
28-févr-11 | 0,6 | 08:58 | 3,7 | 18:06 | 2,2 | 1,9 | 3,1 |
moyenne | 0,6 |
| 8,8 |
| 4,7 | 4,1 | 8,2 |
Février 2010 se situe entre ses prédécesseurs rudes ( 2009 et 2010 : 2,8°) et doux (2007 : 7,1° et 2008 : 6,1°)
Avec 14 jours de gel et 2 sans dégel en plus, le total de l’hiver en cours est porté à respectivement 60 et 17 jours. On se rapproche du record de la précédente saison froide à respectivement 70 et 26 jours qui semblent accessibles surtout pour le nombre de jours de gel.
Pour un mois d’hiver, correctement froid, l’écart entre températures moyennes approchées et vraies est très important avec 0,6° pour l’ensemble du mois et 8 jours où cette différence dépasse un degré, parmi ceux-ci la période du 5 au 8 février se distingue avec un maximum d’écart de 2,6° le 7, mais aussi de chaleur propulsée à 17,5°.
Le total des précipitations atteint 43,9 mm, presque moyen pour un mois d’hiver habituellement sec. La seconde partie a compensé la grande faiblesse du début où nous sommes restés presque continûment sous un air continental anticyclonique !
Gérard Staron