Températures à Montregard (43) Le bourg, altitude 990 mètres
Matériel : abri à coupelles, hobo-pro avec une mesure toutes les 2 minutes
Mois de mars 2011
Minimum et maximum quotidien et leurs heures
Moyenne approchée (min+max/2) et vraie (toutes mesures)
Amplitude thermique quotidienne
date | min | heure | max | heure | moyenne | moy. vraie | amplitude |
1-mars-11 | -1,7 | 02:14 | -0,1 | 23:58 | -0,9 | -1,0 | 1,6 |
2-mars-11 | -3,2 | 16:44 | -1,8 | 7:00 | -2,5 | -2,2 | 1,4 |
3-mars-11 | -3,7 | 08:00 | 4,5 | 15:46 | 0,4 | -0,8 | 8,2 |
4-mars-11 | -2,7 | 05:08 | 8,5 | 14:36 | 2,9 | 1,4 | 11,2 |
5-mars-11 | -3,1 | 05:32 | 7,8 | 14:48 | 2,4 | 1,3 | 10,9 |
6-mars-11 | -2,5 | 05:50 | 9,0 | 15:48 | 3,2 | 0,7 | 11,5 |
7-mars-11 | -3,5 | 05:00 | 12,4 | 12:22 | 4,4 | 3,6 | 15,9 |
8-mars-11 | -0,1 | 07:00 | 8,3 | 15:18 | 4,1 | 2,9 | 8,4 |
9-mars-11 | -2,5 | 07:20 | 12,7 | 15:08 | 5,1 | 4,1 | 15,2 |
10-mars-11 | -0,2 | 06:24 | 12,8 | 16:24 | 6,3 | 5,8 | 13,0 |
11-mars-11 | -0,8 | 04:42 | 12,7 | 14:20 | 5,9 | 5,0 | 13,4 |
12-mars-11 | 2,9 | 17:22 | 6,1 | 13:26 | 4,5 | 4,1 | 3,2 |
13-mars-11 | 2,8 | 19:30 | 5,3 | 16:38 | 4,0 | 4,5 | 2,5 |
14-mars-11 | 4,3 | 22:36 | 8,5 | 17:20 | 6,4 | 6,0 | 4,2 |
15-mars-11 | 5,2 | 06:12 | 9,4 | 10:50 | 7,3 | 6,8 | 4,2 |
16-mars-11 | 4,7 | 06:46 | 11,2 | 15:56 | 7,9 | 6,6 | 6,5 |
17-mars-11 | 2,4 | 19:00 | 6,0 | 13:46 | 4,2 | 4,3 | 3,6 |
18-mars-11 | 1,4 | 06:36 | 8,6 | 15:36 | 5,0 | 3,7 | 7,2 |
19-mars-11 | 3,0 | 19:00 | 7,7 | 13:58 | 5,3 | 4,4 | 4,7 |
20-mars-11 | -1,6 | 08:22 | 7,1 | 14:58 | 2,7 | 1,3 | 8,7 |
21-mars-11 | -3,3 | 05:40 | 9,8 | 15:20 | 3,3 | 2,2 | 13,1 |
22-mars-11 | -1,8 | 02:14 | 12,6 | 15:26 | 5,4 | 4,9 | 14,4 |
23-mars-11 | -0,4 | 04:58 | 16,0 | 14:58 | 7,8 | 7,0 | 16,3 |
24-mars-11 | 1,7 | 05:26 | 16,8 | 13:40 | 9,3 | 9,3 | 15,1 |
25-mars-11 | 5,0 | 01:34 | 14,7 | 15:18 | 9,9 | 8,8 | 9,6 |
26-mars-11 | 1,0 | 06:14 | 16,6 | 14:46 | 8,8 | 9,1 | 15,6 |
27-mars-11 | 4,5 | 07:28 | 7,8 | 11:24 | 6,1 | 6,2 | 3,3 |
28-mars-11 | 4,3 | 05:16 | 7,1 | 18:42 | 5,7 | 5,5 | 2,7 |
29-mars-11 | 4,1 | 02:12 | 12,8 | 16:46 | 8,5 | 7,0 | 8,7 |
30-mars-11 | 3,0 | 07:50 | 11,7 | 16:30 | 7,3 | 6,6 | 8,7 |
31-mars-11 | 5,3 | 01:30 | 13,5 | 18:40 | 9,4 | 8,4 | 8,1 |
moyenne | 0,8 |
| 9,5 |
| 5,2 | 4,4 | 8,7 |
2011 présente le mois de mars le plus chaud depuis le début des observations :
2006 et 2007 4,1°
2008 et 2010 2,4°
2009 : 3,6°
Avec 15 jours de gelées, le total de la saison froide atteint 103 ( le record reste pour l’instant celui de 2009-2010 avec 109)
Signaler le très grand écart entre moyenne approchée et vraie (0,8°) pour l’ensemble du mois avec 2 jours où il atteint 1,5° (le 4 et le 29) et 1 à 2,5° (le 6°). Il en est ainsi dès qu’un mois présente des températures élevées.
Gérard Staron