Températures de Montregard (43) : juin 2013
Températures minimales et maximales et Moyennes approchées (min+max/2) et vraies (toutes mesures)
Sur http://mgsb. perso.sfr.fr ou en cliquant ci-dessus sur le lien « site » vous avez accès aux archives de la station depuis l’origine (2006)
date | min | max | moyenne | moy. vraie |
1-juin-13 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 8,7 |
2-juin-13 | 6,7 | 10,0 | 8,3 | 8,1 |
3-juin-13 | 4,1 | 14,0 | 9,0 | 8,5 |
4-juin-13 | 2,9 | 17,4 | 10,2 | 9,5 |
5-juin-13 | 5,9 | 19,9 | 12,9 | 13,1 |
6-juin-13 | 9,4 | 21,0 | 15,2 | 15,3 |
7-juin-13 | 9,6 | 22,0 | 15,8 | 16,2 |
8-juin-13 | 9,8 | 17,1 | 13,5 | 12,7 |
9-juin-13 | 7,9 | 15,7 | 11,8 | 10,4 |
10-juin-13 | 6,0 | 17,4 | 11,7 | 10,5 |
11-juin-13 | 8,4 | 18,1 | 13,2 | 12,5 |
12-juin-13 | 9,8 | 22,3 | 16,1 | 15,4 |
13-juin-13 | 10,5 | 25,2 | 17,9 | 16,3 |
14-juin-13 | 8,1 | 21,5 | 14,8 | 13,5 |
15-juin-13 | 11,5 | 22,3 | 16,9 | 16,7 |
16-juin-13 | 12,4 | 24,1 | 18,2 | 18,1 |
17-juin-13 | 15,5 | 24,6 | 20,0 | 19,9 |
18-juin-13 | 19,4 | 24,5 | 21,9 | 21,6 |
19-juin-13 | 16,9 | 21,4 | 19,1 | 18,2 |
20-juin-13 | 8,8 | 18,6 | 13,7 | 13,8 |
21-juin-13 | 7,4 | 20,0 | 13,7 | 13,0 |
22-juin-13 | 10,6 | 21,0 | 15,8 | 14,6 |
23-juin-13 | 9,9 | 18,3 | 14,1 | 12,6 |
24-juin-13 | 5,2 | 11,0 | 8,1 | 7,8 |
25-juin-13 | 6,7 | 14,1 | 10,4 | 9,2 |
26-juin-13 | 6,0 | 15,4 | 10,7 | 9,7 |
27-juin-13 | 3,2 | 14,7 | 9,0 | 8,8 |
28-juin-13 | 5,9 | 11,0 | 8,4 | 8,4 |
29-juin-13 | 8,7 | 15,0 | 11,8 | 11,4 |
30-juin-13 | 9,2 | 16,8 | 13,0 | 11,2 |
moyenne | 8,7 | 18,2 | 13,5 | 12,9 |
Encore une série de records de fraicheur de la station en 2013 depuis le début des observations (2006) :
Température moyenne la plus basse 13.5° en dessous de 2010 et 2011 (14°)
Température minimale moyenne la plus basse 8.7° en dessous de 2011 9°
Température maximale moyenne la plus basse 18.2° en dessous de 2010 18.8°
Température maximale quotidienne la plus élevée du mois, la plus basse depuis 2006 soit 25.2° le 13 juin , auparavant 26.5° en 2010
Gérard Staron