Températures à Montregard (43) Le bourg, altitude 990 mètres
Matériel : abri à coupelles, hobo-pro avec une mesure toutes les 2 minutes
Mois de janvier 2011 (10 au 27)
Minimum et maximum quotidien et leurs heures
Moyenne approchée (min+max/2)
Moyenne vraie (toutes mesures)
Amplitude thermique quotidienne (nouveau)
date | min | heure | max | heure | moyenne | moy. vraie | amplitude |
10-janv-11 | -0,9 | 18:04 | 0,5 | 6:46 | -0,2 | -0,2 | 1,3 |
11-janv-11 | -1,9 | 02:42 | 5,8 | 14:40 | 2,0 | 1,9 | 7,6 |
12-janv-11 | 0,1 | 08:26 | 5,8 | 1:42 | 2,9 | 2,5 | 5,8 |
13-janv-11 | 4,0 | 19:02 | 9,2 | 13:42 | 6,6 | 6,3 | 5,2 |
14-janv-11 | 0,1 | 06:10 | 13,1 | 15:22 | 6,6 | 5,4 | 13,0 |
15-janv-11 | 1,3 | 09:12 | 8,2 | 14:08 | 4,7 | 3,5 | 6,9 |
16-janv-11 | -0,9 | 02:22 | 14,3 | 13:28 | 6,7 | 6,0 | 15,2 |
17-janv-11 | 1,0 | 08:32 | 12,8 | 14:08 | 6,9 | 5,5 | 11,8 |
18-janv-11 | 0,7 | 05:50 | 8,6 | 14:38 | 4,6 | 3,9 | 7,9 |
19-janv-11 | -2,2 | 18:58 | 0,4 | 15:16 | -0,9 | -0,8 | 2,6 |
20-janv-11 | -5,3 | 09:40 | -4,0 | 12:44 | -4,7 | -4,6 | 1,3 |
21-janv-11 | -6,1 | 10:38 | -4,9 | 16:20 | -5,5 | -5,7 | 1,2 |
22-janv-11 | -8,7 | 10:04 | -7,3 | 17:32 | -8,0 | -8,0 | 1,4 |
23-janv-11 | -10,1 | 08:30 | -6,3 | 6:56 | -8,2 | -9,2 | 3,8 |
24-janv-11 | -11,6 | 22:26 | -3,4 | 0:30 | -7,5 | -4,9 | 8,2 |
25-janv-11 | -3,8 | 08:28 | -2,5 | 15:32 | -3,1 | -3,5 | 1,2 |
26-janv-11 | -7,1 | 08:16 | 0,7 | 15:34 | -3,2 | -3,3 | 7,8 |
27-janv-11 | -3,5 | 01:26 | 3,4 | 15:08 | -0,1 | -1,3 | 6,9 |
Pour l’instant la moyenne provisoire , 0,4° continue de placer janvier 2010 à mi chemin des mois doux (2007 et 2008) et des rigoureux ( 2009 et 2010), à égalité entre les périodes clémentes ( milieu) et froides ( début et fin) du mois. Au vu de la situation météorologique, ce constat n’a guère de chances de varier dans les derniers jours
Ajouter :
12 jours de gel pour un total de 64 depuis le début de la saison
2 jours de grand froid soit 11 pour l’hiver en cours
(Record égalé : précédent en 1009-2010)
6 jours sans dégel pour un cumul provisoire de 27
Commencé très tôt, l’hiver en cours continue de comptabiliser des durées de gel et de froid qui l’approchent de façon irrémédiable des records, c’est déjà le cas pour le nombre de jours de grands froids (températures minimales égales ou inférieures à -10°). Il faut seulement ajouter 9 jours sans dégel (36 en 2009-2010) et 45 jours pour le gel (109 en 2009-2010) pour arriver au même résultat !
Gérard Staron