Températures à Montregard (43) Le bourg, altitude 990 mètres
Matériel : abri à coupelles, hobo-pro avec une mesure toutes les 2 minutes
Mois de avril 2011 (11 au 17)
Minimum et maximum quotidien et leurs heures
Moyenne approchée (min+max/2) et vraie (toutes mesures)
Amplitude thermique quotidienne
date | min | heure | max | heure | moyenne | moy. vraie | amplitude |
11-avr-11 | 8,9 | 7:40 | 17,2 | 16:04 | 13,0 | 11,8 | 8,3 |
12-avr-11 | 5,1 | 20:00 | 10,9 | 16:46 | 8,0 | 7,5 | 5,8 |
13-avr-11 | -1,0 | 7:08 | 10,7 | 16:20 | 4,8 | 3,7 | 11,6 |
14-avr-11 | -0,9 | 7:34 | 11,2 | 15:08 | 5,1 | 4,3 | 12,1 |
15-avr-11 | -1,9 | 7:46 | 11,5 | 16:18 | 4,8 | 4,4 | 13,3 |
16-avr-11 | -1,7 | 7:12 | 14,3 | 16:38 | 6,3 | 6,1 | 16,0 |
17-avr-11 | -0,6 | 5:02 | 16,8 | 15:22 | 8,1 |
| 17,4 |
Quel record pour ce mois d’avril :
Celui de la température moyenne la plus élevée depuis le début des observations s’éloigne. La dernière semaine l’a fait choir à 10,3°. 2007 garderait pour l’instant la moyenne la plus élevée pour un mois d’avril avec 11,7°.
Celui du nombre de jours de gel pour l’ensemble de la saison froide s’approche avec 5 nouveaux jours, le total de 2010-2011 atteint 108. Le record de l’an dernier 2009-2010 tient à 1 unité : 109 jours.
Gérard Staron