Jean Paul m’a transmis les observations de son voisin Paul que nous remercions très sincèrement
Voici les relevés pluviométriques en millimètres du hameau de Montonnet sur la commune d’Estivareilles (altitude 950 mètres environ) sur la retombée méridionale des monts du Forez dans le département de la Loire en limite de la Haute Loire
mois | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | moyenne | ||
janvier | 73 | 68 | 56 | 48 | 24 | 41 | 32 | 48,8 | ||
fevrier | 23 | 48 | 50 | 37 | 57 | 16 | 70 | 43 | ||
mars | 10 | 66 | 21 | 50 | 66 | 89 | 25 | 46,7 | ||
avril | 34,5 | 95,5 | 82,5 | 70,5 | 39 | 114 | 81 | 73,8 | ||
mai | 45 | 35,5 | 62,5 | 100 | 150 | 163 | 31 | 83,8 | ||
juin | 59 | 31 | 48 | 77 | 99 | 119 | 74 | 72,4 | ||
juillet | 58 | 32 | 13 | 111,5 | 161 | 113 | 95 | 83,3 | ||
août | 80 | 237,5 | 41,5 | 79 | 128 | 87 | 84 | 105,2 | ||
septembre | 49 | 28,5 | 91,5 | 125 | 64 | 76 | 52 | 69,4 | ||
octobre | 92 | 199,5 | 75 | 76 | 13 | 148 | 49 | 93,2 | ||
novembre | 57 | 70 | 31,5 | 51 | 76 | 175 | 74 | 76,3 | ||
décembre | 142 | 35 | 25 | 22 | 64 | 52 | 48 | 55,5 | ||
année | 722,5 | 911,5 | 597,5 | 857 | 941 | 1193 | 715 |
|
| |
Cette partie du département présente un régime pluviométrique très continental avec un maximum en été (août) et un minimum en hiver (janvier et février). Les orages d’été concentrent l’essentiel de la pluviométrie avec un total très élevé pour le mois d’août 2004, mois le plus arrosé de façon assez surprenante.
A l’abri derrière les monts du Forez , ce secteur reçoit peu les pluies océaniques et les précipitations méditerranéennes arrivent rarement à atteindre ce secteur sauf en octobre 2004, décembre 2003 et octobre et novembre 2008.
Cette répartition des pluies est originale pour la région où habituellement mai et juin sont les plus arrosés et juillet assez sec.
Survenant après les années 2007 et surtout 2008 très arrosées, 2009 tient le second rang parmi les plus sèches après 2005, légèrement devancée par 2003. Les orages de juillet et Août ont un peu sauvé la situation !
Gérard Staron