Températures de Saint Etienne (Le Soleil, Le Marais altitude 500 mètres) :
Mois de janvier 2011
Matériel : Hobo pro avec sonde dans abri à coupelles et 1 mesure toutes les deux minutes
Minimum, maximum quotidiens,
précipitations (P)
date | min | max | P |
1-janv-11 | 0,7 | 6,8 | 0,1 |
2-janv-11 | -1,3 | 0,3 | 0,1 |
3-janv-11 | -4,5 | -0,8 |
|
4-janv-11 | -5,5 | -0,4 |
|
5-janv-11 | -5,1 | 8,6 |
|
6-janv-11 | 4,0 | 12,8 |
|
7-janv-11 | 11,2 | 14,9 |
|
8-janv-11 | 8,7 | 14,9 |
|
9-janv-11 | 7,3 | 11,1 | 7,1 |
10-janv-11 | 2,8 | 4,2 | 2,3 |
11-janv-11 | -1,3 | 9,6 | 2,7 |
12-janv-11 | 3,6 | 9,1 |
|
13-janv-11 | 4,5 | 13,1 |
|
14-janv-11 | 2,0 | 10,4 |
|
15-janv-11 | 1,6 | 10,8 |
|
16-janv-11 | -2,2 | 11,9 |
|
17-janv-11 | 2,2 | 12,9 |
|
18-janv-11 | 2,8 | 10,7 |
|
19-janv-11 | 1,8 | 4,5 |
|
20-janv-11 | -3,0 | -0,1 | 0,3 |
21-janv-11 | -2,4 | 0,5 |
|
22-janv-11 | -4,9 | -1,7 |
|
23-janv-11 | -7,3 | -2,7 |
|
24-janv-11 | -6,7 | 0,5 |
|
25-janv-11 | -0,3 | 2,0 |
|
26-janv-11 | -3,5 | 2,9 |
|
27-janv-11 | -0,8 | 1,4 |
|
28-janv-11 | -0,8 | 1,0 |
|
29-janv-11 | -5,3 | 4,1 |
|
30-janv-11 | -3,8 | -1,8 |
|
31-janv-11 | -3,4 | -2,3 |
|
moyenne | -0,3 | 5,5 | 12,6 |
Avec une moyenne de 2,6° janvier 2011 est un peu moins froid que 2010 (-0,1°) et 2009 (+1,1°) mais moins doux que 2008 (+5,6°) et 2007 (+5,2°). Un calcul arithmétique entre les hautes températures de la période de redoux et les basses du début et de la fin
Avec 18 jours de gel et 7 sans dégel , le total provisoire de la saison est porté à 46 (gel) et 15 (sans dégel). Les records de l’hiver précédent restent accessibles respectivement 70 et 26 jours
Les précipitations sont dérisoires. Avec des perturbations océaniques dans la période de redoux qui boudent toujours notre ville et un air continental très sec dans la partie froide, il ne pouvait en être autrement.
Gérard Staron