Observations de Saint Etienne (500m) : septembre 2012
Températures minimales et maximales quotidiennes (Hobo dans abri à coupelles)
Précipitations (pluviomètre SPIEA)
Les archives de la station depuis l’origine (2006) sont consultables
sur http://mgsb.perso.sfr.fr à la suite de celles de Montregard, accessible aussi en cliquant sur « site » dans les liens placés sur la barre à droite.
date | min | max | P |
1-sept-12 | 7,8 | 12,1 | 0,7 |
2-sept-12 | 10,8 | 18,0 | |
3-sept-12 | 12,3 | 20,1 | |
4-sept-12 | 14,3 | 18,6 | |
5-sept-12 | 13,9 | 22,7 | |
6-sept-12 | 14,5 | 22,1 | |
7-sept-12 | 10,7 | 24,7 | |
8-sept-12 | 11,6 | 26,4 | |
9-sept-12 | 12,8 | 29,1 | |
10-sept-12 | 14,7 | 27,4 | |
11-sept-12 | 16,0 | 26,4 | 7,7 |
12-sept-12 | 12,2 | 14,9 | 3,9 |
13-sept-12 | 9,8 | 14,8 | 3,5 |
14-sept-12 | 9,5 | 18,1 | |
15-sept-12 | 9,6 | 15,9 | |
16-sept-12 | 7,2 | 23,2 | |
17-sept-12 | 10,7 | 23,9 | |
18-sept-12 | 12,2 | 21,5 | 7,7 |
19-sept-12 | 10,8 | 16,1 | |
20-sept-12 | 4,9 | 17,1 | |
21-sept-12 | 6,7 | 24,2 | 4,3 |
22-sept-12 | 14,2 | 22,5 | |
23-sept-12 | 12,7 | 24,9 | 19,2 |
24-sept-12 | 14,2 | 19,8 | |
25-sept-12 | 13,8 | 21,6 | |
26-sept-12 | 9,3 | 17,3 | 22,5 |
27-sept-12 | 7,3 | 18,8 | 0,3 |
28-sept-12 | 6,8 | 18,6 | 2,6 |
29-sept-12 | 10,9 | 13,4 | 2,7 |
30-sept-12 | 9,3 | 14,1 | 0,1 |
moyenne | 11,0 | 20,3 | 75,2 |
Comme à Montregard, la moyenne approchée est un peu inférieure à celle depuis 2006 début des observations (15.7° contre 16.12°) et bien plus basse que celle de l’an dernier (17.9°).
L’écart le plus important porte sur les températures maximales et le maximum absolu du mois (29.1°) est loin des 31° de l’an passé.
La pluviométrie (75.2 mm) est inférieure à la moyenne du mois depuis le début des observations en 2005 (102.1 mm), mais cette dernière est anormalement impactée par le déluge de 2010 (186,4 mm). Après un été arrosé surtout en août, on se dirige vers l’une des années de fortes précipitations avec déjà depuis le 1er janvier 667.2 mm ! Depuis plusieurs années on peut constater l’alternance d’années paires pluvieuses (2008 et 2010 dépassent le mètre) et impaires très sèches (2009 et 2011 en dessous de 700 mm).
Gérard Staron