Observations de Saint Etienne (500m) : mars 2014
Températures minimales et maximales quotidiennes (Hobo dans abri à coupelles)
Les archives de la station depuis l’origine (2006) sont consultables
sur http://mgsb.perso.sfr.fr à la suite de celles de Montregard, accessible aussi en cliquant sur « site » dans les liens placés sur la barre à droite.
date | min | max | P |
1-mars-14 | 2,0 | 7,6 | |
2-mars-14 | 0,5 | 8,5 | 1,5 |
3-mars-14 | 2,9 | 11,0 | 0,2 |
4-mars-14 | 2,0 | 5,7 | |
5-mars-14 | 0,6 | 10,8 | |
6-mars-14 | 0,5 | 11,7 | |
7-mars-14 | -0,8 | 13,0 | |
8-mars-14 | 1,3 | 15,5 | |
9-mars-14 | 0,7 | 18,5 | |
10-mars-14 | 2,9 | 16,4 | |
11-mars-14 | 3,3 | 12,6 | |
12-mars-14 | 1,7 | 17,6 | |
13-mars-14 | 3,1 | 17,2 | |
14-mars-14 | 4,6 | 17,6 | |
15-mars-14 | 4,5 | 15,0 | |
16-mars-14 | 5,9 | 17,8 | |
17-mars-14 | 4,6 | 19,7 | |
18-mars-14 | 4,4 | 23,1 | |
19-mars-14 | 7,5 | 16,2 | |
20-mars-14 | 3,0 | 21,8 | |
21-mars-14 | 10,6 | 17,6 | 8,8 |
22-mars-14 | 6,3 | 13,9 | 1 |
23-mars-14 | 1,9 | 8,3 | 2,5 |
24-mars-14 | 1,6 | 8,7 | |
25-mars-14 | 2,9 | 8,7 | 3,8 |
26-mars-14 | 3,6 | 8,6 | |
27-mars-14 | -1,1 | 11,6 | |
28-mars-14 | -0,7 | 16,9 | |
29-mars-14 | 5,6 | 16,4 | |
30-mars-14 | 9,8 | 15,2 | |
31-mars-14 | 4,8 | 19,7 | |
moyenne | 3,2 | 14,3 | 17,8 |
Ce mois de mars est à la fois le plus sec depuis 2006 dans le premier trimestre de l’année le plus arrosé
C’est aussi l’un des plus doux derrière celui de 2012, mais son nombre de jours de gel est aussi important que celui de février
Avec 23.1° le 18 est la journée de mars la plus chaude depuis 2006 !
L’écart entre la température approchée (mini+ maxi/2) et celle vraie ( toutes mesures) est aussi important : 0.7°
Un mois paradoxal !