Températures de Montregard (43)
Mois de septembre 2012
Températures minimales et maximales et Moyennes approchée (min+max/2) et vraies ( toutes mesures)
Sur http://mgsb. Perso.sfr.fr ou en cliquant ci-dessus sur le lien « site » vous avez accès aux archives de la station depuis l’origine (2006)
date | min | max | moyenne | moy. vraie |
1-sept-12 | 4,5 | 8,2 | 6,4 | 6,3 |
2-sept-12 | 7,3 | 12,2 | 9,7 | 9,2 |
3-sept-12 | 8,9 | 14,7 | 11,8 | 11,5 |
4-sept-12 | 10,4 | 14,0 | 12,2 | 12,4 |
5-sept-12 | 11,6 | 18,5 | 15,0 | 14,2 |
6-sept-12 | 11,6 | 21,5 | 16,6 | 14,9 |
7-sept-12 | 7,5 | 24,5 | 16,0 | 14,8 |
8-sept-12 | 10,8 | 24,3 | 17,5 | 17,1 |
9-sept-12 | 13,3 | 25,3 | 19,3 | 18,6 |
10-sept-12 | 12,9 | 24,2 | 18,5 | 18,2 |
11-sept-12 | 13,3 | 22,6 | 17,9 | 16,5 |
12-sept-12 | 7,9 | 13,0 | 10,5 | 10,6 |
13-sept-12 | 6,1 | 10,6 | 8,4 | 7,7 |
14-sept-12 | 6,5 | 15,0 | 10,7 | 8,9 |
15-sept-12 | 6,0 | 11,9 | 8,9 | 9,2 |
16-sept-12 | 4,7 | 22,2 | 13,5 | 13,0 |
17-sept-12 | 9,8 | 23,8 | 16,8 | 16,2 |
18-sept-12 | 12,4 | 20,6 | 16,5 | 15,3 |
19-sept-12 | 7,1 | 12,4 | 9,8 | 9,0 |
20-sept-12 | -0,1 | 16,8 | 8,4 | 8,6 |
21-sept-12 | 9,7 | 19,2 | 14,5 | 14,0 |
22-sept-12 | 12,5 | 22,1 | 17,3 | 15,6 |
23-sept-12 | 13,9 | 18,5 | 16,2 | 15,8 |
24-sept-12 | 11,9 | 17,0 | 14,4 | 13,4 |
25-sept-12 | 9,2 | 17,0 | 13,1 | 12,7 |
26-sept-12 | 5,2 | 13,5 | 9,3 | 9,7 |
27-sept-12 | 4,8 | 13,7 | 9,2 | 8,8 |
28-sept-12 | 3,8 | 16,4 | 10,1 | 9,3 |
29-sept-12 | 7,9 | 10,0 | 9,0 | 8,8 |
30-sept-12 | 6,9 | 9,7 | 8,3 | 7,8 |
moyenne | 8,6 | 17,1 | 12,9 | 12,3 |
Septembre 2012 a été assez frais avec une moyenne approchée inférieure de 0.7° par rapport à celle de 2006 à 2011 (13.67°) et de 2.7° par rapport à celle de 2011 (15.6°).
Signaler une gelée le 20 septembre, c’est la seconde observée en septembre depuis 2006 et la plus précoce, celle de 2010 ayant eu lieu lors des derniers jours (27/09).
Comme souvent en début d’arrière-saison, l’écart entre moyenne approchée et vraie est important (0.6°), mais certaines années supérieur. Signaler 7 jours où il dépasse 1°.
Le total des précipitations (114.3 mm) est le plus élevé des mois de septembre récents (31.9 mm en 2009, 105.4 mm en 2010, 37.6mm en 2011). Depuis le début de 2012 il est tombé 831.5 mm, presque le cumul de 2011 en entier (865.1 mm).
Gérard Staron