Températures de Montregard (43)
Mois de mai 2012
Températures minimales et maximales et Moyennes approchée (min+max/2) et vraies ( toutes mesures)
Sur http://mgsb. Perso.sfr.fr ou en cliquant ci-dessus sur le lien « site » vous avez accès aux archives de la station depuis l’origine (2006)
date | min | max | moyenne | moy. vraie |
1-mai-12 | 3,0 | 14,8 | 8,9 | 8,2 |
2-mai-12 | 4,3 | 15,1 | 9,7 | 9,0 |
3-mai-12 | 5,0 | 16,8 | 10,9 | 10,8 |
4-mai-12 | 6,1 | 16,1 | 11,1 | 10,3 |
5-mai-12 | 3,3 | 13,2 | 8,2 | 6,6 |
6-mai-12 | 3,9 | 13,8 | 8,8 | 7,6 |
7-mai-12 | 2,3 | 15,4 | 8,8 | 8,8 |
8-mai-12 | 9,0 | 14,1 | 11,5 | 10,7 |
9-mai-12 | 9,7 | 20,2 | 14,9 | 14,1 |
10-mai-12 | 12,8 | 24,5 | 18,7 | 18,2 |
11-mai-12 | 14,4 | 27,7 | 21,0 | 20,2 |
12-mai-12 | 7,8 | 16,0 | 11,9 | 11,6 |
13-mai-12 | 2,6 | 13,0 | 7,8 | 6,9 |
14-mai-12 | -0,2 | 16,5 | 8,2 | 8,1 |
15-mai-12 | 2,8 | 13,1 | 7,9 | 7,1 |
16-mai-12 | 0,6 | 8,3 | 4,5 | 3,1 |
17-mai-12 | -2,9 | 16,8 | 6,9 | 7,3 |
18-mai-12 | 7,2 | 14,4 | 10,8 | 10,1 |
19-mai-12 | 7,8 | 17,7 | 12,7 | 11,9 |
20-mai-12 | 8,2 | 13,8 | 11,0 | 10,1 |
21-mai-12 | 6,0 | 8,1 | 7,0 | 7,1 |
22-mai-12 | 6,7 | 10,1 | 8,4 | 7,8 |
23-mai-12 | 8,5 | 12,2 | 10,3 | 10,7 |
24-mai-12 | 11,5 | 17,3 | 14,4 | 13,2 |
25-mai-12 | 12,2 | 23,1 | 17,6 | 15,8 |
26-mai-12 | 10,7 | 23,4 | 17,1 | 16,4 |
27-mai-12 | 10,8 | 20,7 | 15,7 | 14,3 |
28-mai-12 | 10,0 | 19,3 | 14,7 | 13,9 |
29-mai-12 | 9,4 | 20,9 | 15,1 | 14,6 |
30-mai-12 | 9,4 | 22,4 | 15,9 | 16,0 |
31-mai-12 | 9,3 | 22,5 | 15,9 | 15,8 |
moyenne | 6,8 | 16,8 | 11,8 | 11,2 |
Les températures moyennes du mois, minimales , maximales et quotidiennes sont légèrement inférieures à celles de la station pour un mois de mai depuis sa création.
Le jour de l’ascension a connu la température minimale la plus basse depuis 2006 en mai avec -2.9°, le record précédent, -1.1°, datait de mai 2010.
Avec 2 jours de gel en plus, le nombre total de la saison froide 2011- 2012 atteint 84 jours de gelées.
Comme souvent lors des saisons de transition, l’écart entre moyenne approchée officielle (mini+ maxi /2) et celle vraie ( toutes mesures) est importante avec 5 jours où l’écart dépasse 1° et 1.8° le 25 mai
Les précipitations présentent un cumul énorme avec 180.2 mm, le plus fort mensuel depuis 4 ans. Depuis le 1 er janvier, le total atteint le 31 mai 2012 : 441.6 mm.
Gérard Staron