Températures de Montregard
Mois de novembre 2011 ( hobo dans abri à coupelles avec mesure toutes les deux minutes)
Températures minimales et maximales
Moyenne approchée (min+max/2) et vraies toutes mesures
date | min | max | moyenne | moy. vraie |
1-déc-11 | 3,3 | 10,7 | 7,0 | 7,5 |
2-déc-11 | 5,1 | 8,8 | 7,0 | 7,0 |
3-déc-11 | 1,7 | 6,0 | 3,8 | 3,3 |
4-déc-11 | 3,4 | 9,2 | 6,3 | 7,0 |
5-déc-11 | 0,8 | 4,7 | 2,7 | 3,8 |
6-déc-11 | 0,5 | 4,1 | 2,3 | 2,0 |
7-déc-11 | 1,5 | 7,0 | 4,3 | 4,7 |
8-déc-11 | 1,2 | 5,7 | 3,5 | 3,5 |
9-déc-11 | 0,8 | 7,8 | 4,3 | 4,9 |
10-déc-11 | 2,5 | 9,1 | 5,8 | 4,9 |
11-déc-11 | 1,3 | 8,4 | 4,8 | 4,3 |
12-déc-11 | -0,5 | 5,2 | 2,3 | 2,2 |
13-déc-11 | -2,4 | 8,9 | 3,2 | 4,4 |
14-déc-11 | 3,3 | 7,0 | 5,1 | 4,6 |
15-déc-11 | 0,8 | 5,8 | 3,3 | 3,0 |
16-déc-11 | 2,0 | 9,0 | 5,5 | 4,6 |
17-déc-11 | -2,7 | -0,4 | -1,5 | -1,8 |
18-déc-11 | -4,5 | -2,3 | -3,4 | -3,4 |
19-déc-11 | -7,4 | 0,7 | -3,4 | -4,5 |
20-déc-11 | -6,6 | 2,4 | -2,1 | 0,5 |
21-déc-11 | -1,0 | 5,3 | 2,1 | 0,9 |
22-déc-11 | 2,1 | 5,8 | 3,9 | 5,1 |
23-déc-11 | 0,9 | 3,9 | 2,4 | 3,4 |
24-déc-11 | -1,7 | -0,2 | -1,0 | -0,4 |
25-déc-11 | -2,3 | 1,0 | -0,7 | -0,9 |
26-déc-11 | -0,2 | 2,2 | 1,0 | 0,6 |
27-déc-11 | -2,8 | 9,9 | 3,5 | 2,7 |
28-déc-11 | 0,4 | 10,3 | 5,3 | 4,1 |
29-déc-11 | -1,2 | 1,2 | 0,0 | -0,4 |
30-déc-11 | -1,8 | 4,7 | 1,5 | 0,0 |
31-déc-11 | -0,3 | 7,7 | 3,7 | 5,7 |
moyenne | -0,1 | 5,5 | 2,7 | 2,7 |
Décembre 2011 n’a battu aucun record de température, la moyenne est inférieure à celle de 2006 (3.4°). Le mois a connu 14 jours de gel et 3 jours sans dégel. Le minimum absolu est descendu à -7,4°
La station crée en mars 2006 a une moyenne de décembre de 0,8° pour les 6 années.
Les archives mensuelles (2006-2011) , températures minimales, maximales et moyennes, températures absolues, nombres de jours de gel et sans dégel sont disponibles sur mon site: http://mgsb.perso.sfr.fr à la page Station Montregard auquel vous pourrez aussi accéder à partir de ce blog en actionnant le lien « site »
Décembre a été particulièrement arrosé avec 111.9 mm. Le total annuel 865.1mm parait assez proche de la pluviométrie normale du secteur. La fin de l’année a en grande partie rattrapée le retard du printemps et de l’automne secs.