Températures de Montregard (43) : aôut 2014
Températures minimales et maximales et Moyennes approchées (min+max/2)
Sur http://mgsb. Perso.sfr.fr ou en cliquant ci-dessus sur le lien « site » vous avez accès aux archives de la station depuis l’origine (2006)
date | min | max | moyenne |
1-août-14 | 9,7 | 24,2 | 17,0 |
2-août-14 | 12,8 | 18,6 | 15,7 |
3-août-14 | 10,4 | 20,6 | 15,5 |
4-août-14 | 10,8 | 19,5 | 15,2 |
5-août-14 | 10,2 | 19,0 | 14,6 |
6-août-14 | 8,1 | 22,9 | 15,5 |
7-août-14 | 12,2 | 21,2 | 16,7 |
8-août-14 | 11,9 | 24,5 | 18,2 |
9-août-14 | 12,4 | 21,8 | 17,1 |
10-août-14 | 15,8 | 21,9 | 18,8 |
11-août-14 | 12,7 | 20,2 | 16,5 |
12-août-14 | 9,9 | 18,6 | 14,2 |
13-août-14 | 9,7 | 15,5 | 12,6 |
14-août-14 | 6,6 | 18,0 | 12,3 |
15-août-14 | 8,3 | 16,6 | 12,5 |
16-août-14 | 6,4 | 16,5 | 11,5 |
17-août-14 | 5,1 | 21,4 | 13,2 |
18-août-14 | 7,7 | 23,1 | 15,4 |
19-août-14 | 11,0 | 19,9 | 15,4 |
20-août-14 | 7,0 | 18,1 | 12,6 |
21-août-14 | 7,5 | 18,2 | 12,8 |
22-août-14 | 6,1 | 19,0 | 12,5 |
23-août-14 | 7,6 | 15,6 | 11,6 |
24-août-14 | 7,9 | 15,7 | 11,8 |
25-août-14 | 5,6 | 23,0 | 14,3 |
26-août-14 | 14,0 | 18,3 | 16,2 |
27-août-14 | 11,9 | 20,0 | 16,0 |
28-août-14 | 8,2 | 23,8 | 16,0 |
29-août-14 | 13,3 | 21,5 | 17,4 |
30-août-14 | 9,3 | 20,5 | 14,9 |
31-août-14 | 11,1 | 18,8 | 14,9 |
moyenne | 9,7 | 19,9 | 14,8 |
Le mois d’août 2014 est le plus froid en moyenne depuis 2006 qui avait connu des températures encore plus basses avec une moyenne de 14.2°
2014 possède trois records
1) La moyenne des températures de l’été (juin, juillet et Août) le plus froid depuis le début des observations avec une moyenne de 15.2°, il devance 2011 : 15.4°
2) le maximum absolu quotidien le plus bas des températures non seulement pour un mois d’aout , mais pour l’été entier avec 24.5° (8 août ) , il devance août 2006 avec 25° et juin 2013 avec 25.2°
3) la pluviométrie la plus importante pour le bimestre juillet août , après 239.7 mm en juillet, 77.3 mm en Août , le total atteint 317 mm
L’écart est aussi important entre la moyenne approchée 14.8° ( ci-dessus) et la moyenne vraie toutes mesures 14°, soit 0.8° d’écart avec 11 jours où ce dernier dépasse 1°
Gérard Staron