Températures à Montregard (43) Le bourg, altitude 990 mètres
Matériel : abri à coupelles, hobo-pro avec une mesure toutes les 2 minutes
Mois de mai 2009 entier
date | min | heure | max | heure | moyenne | moy. vraie |
1-mai-09 | 0,5 | 5:52 | 12,4 | 14:16 | 6,5 | 7,2 |
2-mai-09 | 6,8 | 8:12 | 15,2 | 14:56 | 11,0 | 9,7 |
3-mai-09 | 6,6 | 6:58 | 16,6 | 16:46 | 11,6 | 10,0 |
4-mai-09 | 6,4 | 16:14 | 10,6 | 12:14 | 8,5 | 7,6 |
5-mai-09 | 1,0 | 4:28 | 11,6 | 13:38 | 6,3 | 6,2 |
6-mai-09 | 6,4 | 6:40 | 19,3 | 16:26 | 12,9 | 11,7 |
7-mai-09 | 5,7 | 6:40 | 23,3 | 15:30 | 14,5 | 14,3 |
8-mai-09 | 11,5 | 13:10 | 16,7 | 10:14 | 14,1 | 13,0 |
9-mai-09 | 9,8 | 1:24 | 17,1 | 17:20 | 13,5 | 13,1 |
10-mai-09 | 10,7 | 7:10 | 16,1 | 16:02 | 13,4 | 12,5 |
11-mai-09 | 10,8 | 5:38 | 18,4 | 14:44 | 14,6 | 14,2 |
12-mai-09 | 11,5 | 5:24 | 20,1 | 14:58 | 15,8 | 14,7 |
13-mai-09 | 12,0 | 1:32 | 16,6 | 12:52 | 14,3 | 13,6 |
14-mai-09 | 9,6 | 17:12 | 13,9 | 12:32 | 11,7 | 11,4 |
15-mai-09 | 6,6 | 4:46 | 13,7 | 18:10 | 10,1 | 8,1 |
16-mai-09 | 2,0 | 5:46 | 20,2 | 16:12 | 11,1 | 11,0 |
17-mai-09 | 10,8 | 5:38 | 17,5 | 15:18 | 14,1 | 13,5 |
18-mai-09 | 8,5 | 6:56 | 17,7 | 14:00 | 13,1 | 11,1 |
19-mai-09 | 5,2 | 5:22 | 21,0 | 15:18 | 13,1 | 13,7 |
20-mai-09 | 8,1 | 6:12 | 23,3 | 15:06 | 15,7 | 16,3 |
21-mai-09 | 12,9 | 4:10 | 22,5 | 15:56 | 17,7 | 17,6 |
22-mai-09 | 11,6 | 3:56 | 25,1 | 15:36 | 18,3 | 17,6 |
23-mai-09 | 12,6 | 2:22 | 26,6 | 15:16 | 19,6 | 19,9 |
24-mai-09 | 17,7 | 5:26 | 26,3 | 14:20 | 22,0 | 21,9 |
25-mai-09 | 16,8 | 3:48 | 24,7 | 14:00 | 20,8 | 20,5 |
26-mai-09 | 10,1 | 6:42 | 18,4 | 16:26 | 14,2 | 13,4 |
27-mai-09 | 4,9 | 7:54 | 14,0 | 16:16 | 9,5 | 8,5 |
28-mai-09 | 4,9 | 2:06 | 14,4 | 15:38 | 9,6 | 9,4 |
29-mai-09 | 9,3 | 4:22 | 20,6 | 15:30 | 14,9 | 13,8 |
30-mai-09 | 2,9 | 6:32 | 18,6 | 14:08 | 10,7 | 11,4 |
31-mai-09 | 8,8 | 4:44 | 18,4 | 15:50 | 13,6 | 12,5 |
moyenne | 8,5 |
| 18,4 |
| 13,4 | 12,9 |
Mai 2009 présente les températures les plus élevées depuis le début des observations en 2006 avec 1,2° de plus que l’année dernière, toutefois la moyenne sur les 5 premiers mois de l’année est aussi la plus basse depuis le début des observations avec une baisse de 2,3°
Moyenne janvier/ mai :
2009 : 4,6°
2008 :5,7°
2007 : 6,9°
Après une baisse continue des moyennes depuis mai 2007, une remontée devait bien s’amorcer à un moment !
On retrouve les mêmes phases qu’à Saint –Etienne avec la bouffée de chaleur de la troisième décade du mois. Toutefois elle est bien moins marquée au niveau des températures maximales avec un écart de -6,7° le 24 et de -7,3° le 25 par rapport à la grande ville où le thermomètre a été boostée par la descente de l’air après avoir franchi les hauteurs de l’est du Massif central où se trouve Montregard.
L’écart des moyennes des températures maximales est énorme entre les deux stations 4,4° et correspond à un gradient de 0,9° par 100 mètres d’altitude. A analyser bientôt !
Gérard Staron