Températures du mois d’octobre de Saint Etienne le Soleil/Le Marais (altitude 500 mètre)
Matériel sonde avec hobo-pro (une mesure toute les deux minutes) dans abri à coupelles
Min : minimum quotidien
Max : maximum quotidien
Moy : moyenne approchée (min+max/2)
Moy. Vraie : utilisant toutes les mesures
date min max moy moy. vraie
1-oct-08 10,2 18,4 14,3 13,2
2-oct-08 10,2 16,7 13,5 12,5
3-oct-08 4,9 11,7 8,3 8,1
4-oct-08 3,4 11,6 7,5 6,4
5-oct-08 0,3 18,0 9,2 9,2
6-oct-08 8,8 20,5 14,6 15,0
7-oct-08 8,4 22,6 15,5 14,7
8-oct-08 10,8 13,3 12,1 12,5
9-oct-08 8,3 12,4 10,3 10,2
10-oct-08 11,0 15,6 13,3 12,4
11-oct-08 9,0 23,2 16,1 14,7
12-oct-08 8,8 23,2 16,0 15,2
13-oct-08 12,0 23,8 17,9 16,9
14-oct-08 13,3 21,2 17,2 16,3
15-oct-08 12,6 22,0 17,3 16,1
16-oct-08 11,3 17,9 14,6 13,9
17-oct-08 8,4 12,5 10,5 9,8
18-oct-08 2,1 13,0 7,5 6,8
19-oct-08 2,1 15,2 8,6 8,4
20-oct-08 8,3 21,5 14,9 14,4
21-oct-08 13,5 21,7 17,6 16,7
22-oct-08 5,4 7,8 6,6 6,9
23-oct-08 3,8 6,9 5,3 5,3
24-oct-08 3,4 13,8 8,6 8,7
25-oct-08 6,5 12,6 9,6 9,3
26-oct-08 2,7 17,3 10,0 8,7
27-oct-08 5,2 15,2 10,2 9,0
28-oct-08 6,1 7,7 6,9 6,7
29-oct-08 2,9 3,6 3,2 3,3
30-oct-08 1,7 8,6 5,1 4,8
31-oct-08 6,0 14,6 10,3 8,3
moyenne 7,1 15,6 11,4 10,8
Octobre 2008 avec 11,4° s’intercale entre 2006 (15°) et 2007 dont il est très proche (10,8°)
C’est l’illustration que l’on peut obtenir une moyenne avec d’énormes écarts. Le thermomètre a effectué le yoyo tout le mois alternant coup de chaud et de froid.
Les chutes de températures exceptionnelles entre le 21 et le 22 (11°) et plus courante entre le 2 et le 3 (5,2°) sont compensées par des hausses presque aussi remarquables entre le 5 et le 6 (5,4°) et entre le 30 et le 31 (5,2°). Dur à supporter par les organismes !
L’écart entre moyennes approchées et vraies est aussi très élevé le 11 octobre (1,4°) et surtout le 31 (2°)
Un mois de tous les contrastes !
Gérard Staron