Températures à Montregard (43) Le bourg, altitude 990 mètres
Matériel : abri à coupelles, hobo-pro avec une mesure toutes les 2 minutes
Mois d’octobre 2008 (1er au 19)
date min heure max heure moy moy. vraie
1-oct-08 4,9 4:50 15,1 14:54 10,0 8,7
2-oct-08 7,3 7:30 13,2 14:18 10,3 8,9
3-oct-08 2,5 8:22 9,5 17:30 6,0 4,5
4-oct-08 -0,3 8:22 7,2 15:56 3,5 2,5
5-oct-08 -1,2 5:48 15,1 14:40 6,9 6,9
6-oct-08 6,7 4:06 17,3 14:06 12,0 11,1
7-oct-08 8,9 8:18 16,8 13:58 12,8 12,3
8-oct-08 7,5 19:56 10,4 14:40 8,9 9,3
9-oct-08 5,5 3:56 9,4 16:26 7,5 7,4
10-oct-08 8,0 7:16 18,1 17:24 13,0 10,9
11-oct-08 9,3 23:14 17,9 14:32 13,6 13,7
12-oct-08 11,4 6:24 18,8 15:06 15,1 14,1
13-oct-08 10,7 8:12 21,4 15:06 16,0 15,4
14-oct-08 10,6 2:40 18,7 15:26 14,6 13,6
15-oct-08 10,0 0:58 19,1 16:36 14,6 13,3
16-oct-08 8,4 5:32 14,0 17:24 11,2 11,1
17-oct-08 4,4 20:00 9,6 15:40 7,0 6,3
18-oct-08 -0,8 4:00 14,6 15:50 6,9 5,4
19-oct-08 2,0 2:08 16,8 15:12 9,4 8,4
La moyenne approchée provisoire du mois ressort à 10,5°……
Elle se situe actuellement entre celles de 2007 (9,2°) et 2006 (12,4°)
Signaler
--- les 3 premières gelées sous abri les 4,5 et 18 octobre mais aussi la bouffée chaude du 10 au 16 octobre avec le maximum du 13 (21,4°)
--- le très gros écart entre la moyenne approchée (Min+ max/2) et celle vraie (toutes les mesures) le 10 octobre
--- l’heure anormale des minimums du 8 et du 17 lors de l’arrivée de l’air froid qui suit les perturbations ( voir chronique n°699)
--- Par ailleurs pluviométrie de la période: 83 mm
Gérard Staron : http://pagesperso-orange.fr/climatologie.staron