Températures à Montregard (43) Le bourg, altitude 990 mètres
Matériel : abri à coupelles, hobo-pro avec une mesure toutes les 2 minutes
Mois de juillet 2008 entier
date min heure max heure moyenne moy. vraie
1-août-08 13,7 19:52 17,7 12:14 15,7 15,9
2-août-08 9,8 6:12 23,6 18:00 16,7 15,9
3-août-08 11,9 6:22 26,8 17:24 19,4 18,6
4-août-08 15,0 7:20 28,3 15:38 21,7 20,6
5-août-08 13,7 6:56 27,7 16:22 20,7 19,1
6-août-08 13,7 3:40 28,7 15:24 21,2 20,1
7-août-08 15,2 18:20 24,4 15:06 19,8 18,9
8-août-08 9,7 5:56 21,8 14:46 15,8 14,7
9-août-08 9,5 0:58 21,6 16:08 15,5 14,1
10-août-08 7,6 6:46 27,5 16:58 17,6 16,7
11-août-08 11,7 7:06 18,3 17:28 15,0 15,4
12-août-08 12,8 20:00 19,3 11:08 16,0 15,9
13-août-08 6,9 6:52 19,6 17:44 13,2 12,2
14-août-08 6,2 6:40 17,6 14:58 11,9 11,8
15-août-08 8,5 9:46 13,2 15:58 10,8 10,0
Moyenne provisoire : 16,7° (16° moyenne vraie)
Années précédentes pour le mois entier :
2007 : 15,9°
2007 : 14,2°
La chaleur des premiers jours est suivie d’un écroulement spectaculaire après les orages de 7 août.
Gérard Staron