Températures à Montregard (43) Le bourg, altitude 990 mètres
Matériel : abri à coupelles, hobo-pro avec une mesure toutes les 2 minutes
date min heure max heure moyenne moy. vraie
1-juil-08 11,2 6:20 25,6 16:52 18,4 19,1
2-juil-08 14,8 4:32 24,6 14:08 19,7 19,6
3-juil-08 11,3 13:16 15,1 19:40 13,2 13,6
4-juil-08 8,2 2:04 21,0 18:22 14,6 13,9
5-juil-08 9,8 5:56 25,9 16:06 17,9 17,3
6-juil-08 11,2 19:46 19,7 14:34 15,4 13,5
7-juil-08 7,5 6:36 17,7 17:22 12,6 12,0
8-juil-08 7,1 5:18 18,8 18:30 13,0 12,3
9-juil-08 7,3 6:46 23,0 17:52 15,1 14,7
10-juil-08 10,8 3:16 26,6 15:10 18,7 18,8
11-juil-08 15,7 1:52 23,4 15:54 19,6 18,4
12-juil-08 13,1 6:46 20,1 13:10 16,6 14,4
13-juil-08 10,1 7:56 17,0 16:22 13,5 11,4
14-juil-08 6,4 6:40 17,3 17:58 11,9 10,7
15-juil-08 5,6 6:28 22,0 16:54 13,8 13,8
16-juil-08 7,8 5:46 23,6 16:52 15,7 15,9
17-juil-08 12,7 4:28 19,9 15:38 16,3 15,1
18-juil-08 8,3 6:40 21,6 17:46 14,9 14,7
19-juil-08 8,5 5:32 27,2 17:46 17,8 17,7
20-juil-08 13,0 6:10 23,8 17:04 18,4 16,7
21-juil-08 6,0 6:40 16,2 14:34 11,1 10,8
22-juil-08 3,9 6:28 18,4 16:40 11,1 11,1
23-juil-08 5,5 7:02 22,7 17:04 14,1 14,0
24-juil-08 8,2 4:44 26,3 17:04 17,2 17,0
25-juil-08 13,1 6:46 26,4 16:02 19,8 17,4
26-juil-08 11,6 4:48 22,9 16:02 17,2 16,0
27-juil-08 12,5 4:28 24,3 16:44 18,4 17,0
28-juil-08 13,2 2:44 26,7 15:48 20,0 19,9
29-juil-08 13,6 6:36 25,5 15:24 19,6 19,5
30-juil-08 14,2 6:24 26,4 14:14 20,3 20,7
31-juil-08 17,0 5:38 27,8 14:58 22,4 22,1
moyenne 10,3 22,5 16,4 15,8
Avec 16,4°, le mois de juillet est presque aussi frais que celui 2007 considéré comme pourri
Juillet 2007 : 16,1°
Juillet 2006 :21,1°
La tendance à un léger rafraîchissement des températures se poursuit depuis 2007. Avec 8,5° la moyenne provisoire des 7 premiers mois de 2008 se situe 0,9° en dessous de celle de 2007 avec 9,4°. 2007 était déjà en dessous des valeurs des années précédentes dans la région.
Gérard Staron