Températures de Saint-Etienne 500 mètres d’altitude
Matériel : sonde dans abri à coupelles reliée à un hobo pro
Mois de juin 2008
date min max moyenne moy. vraie
1-juin-08 13,5 19,4 16,5 15,2
2-juin-08 13,1 21,6 17,4 15,3
3-juin-08 11,5 20,2 15,8 15,2
4-juin-08 10,8 18,5 14,6 14,0
5-juin-08 10,0 12,3 11,2 11,1
6-juin-08 9,6 12,3 10,9 10,9
7-juin-08 9,5 12,9 11,2 10,5
8-juin-08 10,3 19,5 14,9 13,0
9-juin-08 12,4 22,9 17,6 16,1
10-juin-08 13,3 23,4 18,4 17,6
11-juin-08 13,0 19,5 16,2 16,2
12-juin-08 11,2 21,1 16,1 14,7
13-juin-08 7,6 16,1 11,9 11,4
14-juin-08 6,3 18,3 12,3 12,4
15-juin-08 9,2 18,2 13,7 13,4
16-juin-08 10,7 18,8 14,8 13,0
17-juin-08 12,0 22,0 17,0 15,6
18-juin-08 11,7 26,0 18,9 17,1
19-juin-08 12,1 28,0 20,1 22,2
20-juin-08 13,1 27,8 20,5 20,8
21-juin-08 15,4 30,0 22,7 22,9
22-juin-08 17,6 33,0 25,3 25,8
23-juin-08 17,0 33,2 25,1 25,1
24-juin-08 18,9 30,4 24,6 24,6
25-juin-08 17,6 27,6 22,6 22,2
26-juin-08 16,7 28,5 22,6 21,9
27-juin-08 17,3 25,1 21,2 20,4
28-juin-08 13,2 26,4 19,8 19,8
29-juin-08 15,9 29,6 22,7 21,8
30-juin-08 18,1 28,3 23,2 22,2
moyenne 13,0 23,0 18,0 17,4
La température moyenne est strictement égale à celle de 2007 et inférieure de 2,1° à celle de 2006. La période chaude de la dernière décade a seulement compensé la très grande fraicheur du début du mois. Le 19 juin 2008 avait près de 3° d’écart par rapport à 2007 pour arriver au même résultat à la fin.
La température moyenne de l’ensemble du premier semestre 2008 ressort à 10.2° soit une baisse de 1° par rapport à 2007 (11,2°). La tendance au rafraichissement ou à la pause dans le réchauffement se confirme depuis 1 an ….
Gérard Staron