Le "Météofil " bulletin N° 105 de l'A.M.R.L. (Association des météorologistes d'entre Rhône et loire vient de paraitre
demandez le vite à notre trésorier en utilisant le site de l'association (adhésion demandée pour l'envoi par internet)
Il comprend :
Septembre et octobre 2014 en France et dans le monde: Guy Blanchet
le temps d'antan (10, 25, 50 ans): Guy Blanchet
l'épisode pluvieux des 3 et 4 novembre 2014: Guy Blanchet
le bilan de l'eau (octobre 2014): Gérard Staron
Au jour le jour (octobre 2014): Gérard Staron
et les observations à une quarantaine de stations ....... illustrées de photos et tableaux!
dont celle de Montregard (990 m) 43 voici les températures d'octobre 2014 ci dessous
aucun record , octobre 2014 a été chaud mais celui de 2006 l'a été plus avec 0.2° au dessus
les précipitations ont atteint 188,2 mm en raison des épisodes méditerranéens à la moitié du mois!
Gérard Staron
date | min | max | moyenne |
1-oct-14 | 10,6 | 18,0 | 14,3 |
2-oct-14 | 10,3 | 17,1 | 13,7 |
3-oct-14 | 8,9 | 18,8 | 13,8 |
4-oct-14 | 8,2 | 19,7 | 14,0 |
5-oct-14 | 9,5 | 15,3 | 12,4 |
6-oct-14 | 6,2 | 14,6 | 10,4 |
7-oct-14 | 11,6 | 17,8 | 14,7 |
8-oct-14 | 12,6 | 17,9 | 15,2 |
9-oct-14 | 12,8 | 17,9 | 15,3 |
10-oct-14 | 10,9 | 14,2 | 12,5 |
11-oct-14 | 8,8 | 17,6 | 13,2 |
12-oct-14 | 10,2 | 15,0 | 12,6 |
13-oct-14 | 9,4 | 14,7 | 12,1 |
14-oct-14 | 8,8 | 13,8 | 11,3 |
15-oct-14 | 8,1 | 16,6 | 12,3 |
16-oct-14 | 10,7 | 16,4 | 13,5 |
17-oct-14 | 12,4 | 19,5 | 15,9 |
18-oct-14 | 9,8 | 21,0 | 15,4 |
19-oct-14 | 12,4 | 21,7 | 17,1 |
20-oct-14 | 13,1 | 24,5 | 18,8 |
21-oct-14 | 10,9 | 18,2 | 14,6 |
22-oct-14 | 2,4 | 6,0 | 4,2 |
23-oct-14 | 2,7 | 5,2 | 4,0 |
24-oct-14 | 3,4 | 13,2 | 8,3 |
25-oct-14 | 5,6 | 15,9 | 10,8 |
26-oct-14 | 7,5 | 11,6 | 9,6 |
27-oct-14 | 2,6 | 15,3 | 9,0 |
28-oct-14 | 6,2 | 13,0 | 9,6 |
29-oct-14 | 2,3 | 13,2 | 7,7 |
30-oct-14 | 3,2 | 15,5 | 9,4 |
31-oct-14 | 5,4 | 18,5 | 11,9 |
moyenne | 8,3 | 16,1 | 12,2 |
trafic 12/11/2014 02:34